Australia Dollars Exchange rate
convert AUD
Rate checker
Transfer Australia Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Australia Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Australia Dollars is the official currency of 7 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AUD is the designated currency code for Australia Dollars. The currency sign for Australia Dollars is AU$. 1 AUD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AUD to Exchange Rates
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89879 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57761 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10021 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48357 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62474 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 570.69551 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 670.41885 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23548 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 75.92182 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.26137 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25484 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33254 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.56979 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.56499 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83868 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.12958 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1827.97520 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2505.18795 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 587.98816 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.53916 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.53916 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2625.35522 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 378.90186 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 378.77572 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 312.62614 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.41514 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.30931 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 39.57697 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.68838 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.59516 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 81.24368 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44892 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.68339 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.81932 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 130.69788 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.08693 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.86056 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 232.76380 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.54001 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 53.36868 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 10408.27382 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.32858 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 98.27452 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 93.69856 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44294 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 80.90321 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 920.26913 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19263 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.45140 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2914.38972 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77226 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.50668 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.79910 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.01464 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 39.92058 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.45140 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.43341 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 958.28114 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.56822 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24050 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 175.11325 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4986.19501 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29434 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.77390 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.41973 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.27450 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87497 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 884.00036 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.34354 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 67.68710 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.23459 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83912 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.45052 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 185.03488 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.45140 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.27453 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55252 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.78400 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1652.44676 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.21413 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.23899 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94420 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.70720 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2286.75760 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29465 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.34282 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 15983.84716 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.60095 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aud.asp