Dólares Australianos Tipo de cambio
Compre AUD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares Australianos en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares Australianos a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares Australianos es la moneda oficial de 7 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, AUD es el código designado para la moneda Dólares Australianos. El signo de la moneda Dólares Australianos es AU$. 1 AUD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Australianos Tasas de Cambio
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.90618 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2920.89495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.38072 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.90320 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.30758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.66318 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.54890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1649.12034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2282.54709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 311.53672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.34164 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.50617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.61081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.46877 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.32943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23503 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19423 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.85714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.03103 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.25877 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.25223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.46505 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 130.42601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.90135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.23002 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.00366 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.32905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16156.40858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.32650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 234.22709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1847.79672 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.62660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.62660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 897.97113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4993.94567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.75161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 576.54184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.94777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.69917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.32905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.26352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 959.79236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.93296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.91970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.89651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.29548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.26947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 667.82614 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 585.48767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2598.63494 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.34848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.14255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.84213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.26320 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.51673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.80935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.52457 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.62888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24133 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2495.53243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.84623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.24018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 174.71047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 184.66406 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 53.89844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10462.18071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.37262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.76858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 926.49935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 94.41822 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.58108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Australianos (AUD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_aud.asp