Canadian Dollar Exchange rate
convert CAD
Rate checker
Transfer Canadian Dollar online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Canadian Dollar to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Canadian Dollar is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CAD is the designated currency code for Canada Dollars. The currency sign for Canada Dollars is CA$. 1 CAD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CAD to Exchange Rates
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11249 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64258 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22409 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53805 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69507 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 634.94163 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 745.84307 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26200 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 84.46873 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40337 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39610 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82027 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.53454 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96548 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93309 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25705 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2033.75972 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2787.20976 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 654.18100 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.05012 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.05012 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2920.90488 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 421.55678 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 421.41644 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 347.82006 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.03584 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.79403 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.03236 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87845 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.14963 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.38969 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61203 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.77351 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.36185 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 145.41121 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.89792 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.40833 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 258.83514 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 91.82500 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.37841 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 11577.41465 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59071 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 109.33778 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 104.23886 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49280 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.01090 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1024.12571 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21432 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.74054 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3242.47747 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.08435 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.71582 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.23534 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.69174 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.41465 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.74054 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 95.05108 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1066.15974 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.31073 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26758 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 194.82664 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5547.51649 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.55263 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 39.80532 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.69189 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.53056 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.19855 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 983.51680 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60739 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 75.32085 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.83706 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93356 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.74381 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 205.86520 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.74054 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.98021 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61467 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.11994 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1838.47114 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.60822 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.71619 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16307 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.37377 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2544.18959 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.55297 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.30836 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 17783.23052 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.58238 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_cad.asp