Saudi-Rial Wechselkurs
wechseln SAR
Kursprüfer
Überweisen Sie Saudi-Rial online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Saudi-Rial alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Saudi-Rial ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SAR der festgelegte Währungscode für Saudi-Rial. Das Währungszeichen für Saudi-Rial ist ر.س. 1 SAR besteht aus 100 Hallallah.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SAR Wechselkurse
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42722 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37150 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46086 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26639 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.67267 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 244.54666 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 286.73027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.43765 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10043 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.72559 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 154.60662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 154.47951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52457 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.80391 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.68332 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.56767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34895 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46095 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 776.21805 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 263.75113 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.94874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.94874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 134.26996 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.17013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.04573 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.01383 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.62582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.76583 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.06642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.95823 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4474.26585 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.16444 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.31589 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.18646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1045.76125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95152 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.87855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1126.51895 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08179 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.07350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1186.74988 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.18144 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.47139 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.01452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.48609 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.02510 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.07319 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.98081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.13471 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 414.61608 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.86232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.71993 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.25031 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2091.60484 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.97042 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.22811 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00609 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 376.03099 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.17203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.36293 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.60664 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.58524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.06841 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.35344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.56828 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.16113 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 385.72014 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.07074 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.73383 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 696.65602 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.98690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.77306 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.90558 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.79555 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 961.90931 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.95358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.55617 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.97845 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6863.51123 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_sar.asp